| 
					Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení  | 
				Úvodní stránka | 
| obor: | 3455 - 6208R113 - Finanční management - anglický jazyk (Bakalářský program B6208) (Prezenční) | 
| počet: | 262 | 
| zúčastnili se: | 184 | 
| splnili podmínky přijetí: | 184 | 
| nesplnili podmínky přijetí: | 0 | 
| přijatí rovnou: | 72 | 
| přijatí celkem: | 72 | 
| zkouška: | MAX - Matematika - přepočtené body | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 184 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | |||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 45 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 17 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 16,016212499905 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
					
					
  | 
			|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | AJ - Anglický jazyk | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 184 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | |||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 45 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 25 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 18,9100473817945 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
					
					
  | 
			|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | CPB - Celkový počet bodů | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 184 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | |||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 89 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 43 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 32,8522251205593 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
					
					
  | 
			|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | MA - Matematika | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 184 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | |||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 18 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 6 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 6,36036404353272 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
					
					
  | 
			|||||||||||||||||||||||