Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
obor: | 3490 - 7503T065 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literatura (Magisterský program M7503) (Prezenční) |
počet: | 178 |
zúčastnili se: | 146 |
splnili podmínky přijetí: | 44 |
nesplnili podmínky přijetí: | 102 |
přijatí rovnou: | 44 |
přijatí celkem: | 44 |
zkouška: | 2TP - Tělesná výchova |
počet zúčastněných: | 4 |
nejlepší možný výsledek: | 120 |
nejlepší dosažený výsledek: | 84 |
průměrný výsledek: | 75 |
směrodatná odchylka: | 38,0952752976009 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | 2UP - Chemie |
počet zúčastněných: | 1 |
nejlepší možný výsledek: | 200 |
nejlepší dosažený výsledek: | 170 |
průměrný výsledek: | 170 |
směrodatná odchylka: | 0 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | 2AP - Anglický jazyk | ||||||||||||||||||||||
počet zúčastněných: | 57 | ||||||||||||||||||||||
nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
nejlepší dosažený výsledek: | 157 | ||||||||||||||||||||||
průměrný výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
směrodatná odchylka: | 47,3203477964472 | ||||||||||||||||||||||
Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
zkouška: | 2BP - Biologie |
počet zúčastněných: | 7 |
nejlepší možný výsledek: | |
nejlepší dosažený výsledek: | 147 |
průměrný výsledek: | 101 |
směrodatná odchylka: | 44,2145245554856 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | 2CP - Český jazyk | ||||||||||||||||||||||
počet zúčastněných: | 153 | ||||||||||||||||||||||
nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
nejlepší dosažený výsledek: | 177 | ||||||||||||||||||||||
průměrný výsledek: | 99 | ||||||||||||||||||||||
směrodatná odchylka: | 49,2443035173196 | ||||||||||||||||||||||
Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
zkouška: | 2DC - Dějepis |
počet zúčastněných: | 16 |
nejlepší možný výsledek: | 200 |
nejlepší dosažený výsledek: | 155 |
průměrný výsledek: | 122 |
směrodatná odchylka: | 22,9887880280801 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | 2EP - Etická výchova |
počet zúčastněných: | 14 |
nejlepší možný výsledek: | 120 |
nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
průměrný výsledek: | 70 |
směrodatná odchylka: | 51,9745568662088 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | 2FP - Francouzský jazyk |
počet zúčastněných: | 5 |
nejlepší možný výsledek: | 200 |
nejlepší dosažený výsledek: | 156 |
průměrný výsledek: | 137 |
směrodatná odchylka: | 12,419339757008 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | 2HP - Hudební výchova |
počet zúčastněných: | 2 |
nejlepší možný výsledek: | 35 |
nejlepší dosažený výsledek: | 33 |
průměrný výsledek: | 30 |
směrodatná odchylka: | 30,6022874961987 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | 2NP - Německý jazyk |
počet zúčastněných: | 8 |
nejlepší možný výsledek: | 130 |
nejlepší dosažený výsledek: | 130 |
průměrný výsledek: | 110 |
směrodatná odchylka: | 74,4162175705001 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | 2OP - Výchova k občanství |
počet zúčastněných: | 23 |
nejlepší možný výsledek: | 200 |
nejlepší dosažený výsledek: | 169 |
průměrný výsledek: | 113 |
směrodatná odchylka: | 46,119084090523 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | 2RP - Ruský jazyk |
počet zúčastněných: | 6 |
nejlepší možný výsledek: | 100 |
nejlepší dosažený výsledek: | 100 |
průměrný výsledek: | 75 |
směrodatná odchylka: | 55,1939340282836 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |