|
Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
| obor: | 3724 - 7503T - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - společný základ (Magisterský program M7503) (Prezenční) |
| počet: | 633 |
| zúčastnili se: | 498 |
| splnili podmínky přijetí: | 257 |
| nesplnili podmínky přijetí: | 241 |
| přijatí rovnou: | 241 |
| přijatí celkem: | 241 |
| zkouška: | 2AP - Anglický jazyk | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 203 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 182 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 97 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 56,0009821597417 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2BP - Biologie |
| počet zúčastněných: | 44 |
| nejlepší možný výsledek: | |
| nejlepší dosažený výsledek: | 180 |
| průměrný výsledek: | 105 |
| směrodatná odchylka: | 66,8915897684286 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2CP - Český jazyk | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 153 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 177 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 99 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 49,2443035173196 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2DC - Dějepis | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 75 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 165 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 118 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 56,5934448039823 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2EP - Etická výchova | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 57 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 120 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 108 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 69 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 45,0521512156026 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2FP - Francouzský jazyk |
| počet zúčastněných: | 26 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 179 |
| průměrný výsledek: | 141 |
| směrodatná odchylka: | 33,4835368684758 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2HP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 15 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 34 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 18,2904545054194 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2KP - Fyzika |
| počet zúčastněných: | 8 |
| nejlepší možný výsledek: | |
| nejlepší dosažený výsledek: | 170 |
| průměrný výsledek: | 100 |
| směrodatná odchylka: | 58,7367006223537 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2NP - Německý jazyk | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 54 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 130 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 130 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 107 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 50,8263811611742 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2OP - Výchova k občanství | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 96 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 181 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 116 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 53,7416447470386 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2RP - Ruský jazyk |
| počet zúčastněných: | 33 |
| nejlepší možný výsledek: | 100 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 100 |
| průměrný výsledek: | 74 |
| směrodatná odchylka: | 41,4998344370966 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2TP - Tělesná výchova | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 86 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 120 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 120 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 92 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 44,1862744019975 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2UP - Chemie |
| počet zúčastněných: | 18 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 127 |
| směrodatná odchylka: | 100,714269938571 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|