|
Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
| obor: | 3724 - 7503T - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - společný základ (Magisterský program M7503) (Prezenční) |
| počet: | 400 |
| zúčastnili se: | 306 |
| splnili podmínky přijetí: | 185 |
| nesplnili podmínky přijetí: | 121 |
| přijatí rovnou: | 170 |
| přijatí celkem: | 171 |
| zkouška: | 2AP - Anglický jazyk | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 133 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 182 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 120 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 66,0317154989852 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2BC - Biologie | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 51 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 112 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 68,3884445252723 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2CP - Český jazyk | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 56 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 169 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 96 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 51,7510994371176 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2DC - Dějepis | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 65 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 170 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 114 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 54,3470506683123 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2EP - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 19 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 117 |
| průměrný výsledek: | 89 |
| směrodatná odchylka: | 69,4774892337824 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2FP - Francouzský jazyk |
| počet zúčastněných: | 10 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 188 |
| průměrný výsledek: | 151 |
| směrodatná odchylka: | 30,6365794435345 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2HP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 8 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 34 |
| průměrný výsledek: | 24 |
| směrodatná odchylka: | 14,3533804816148 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2NP - Německý jazyk |
| počet zúčastněných: | 18 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 168 |
| směrodatná odchylka: | 55,7516953173003 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2OP - Výchova k občanství |
| počet zúčastněných: | 49 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 163 |
| průměrný výsledek: | 122 |
| směrodatná odchylka: | 56,8445006219275 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2RP - Ruský jazyk |
| počet zúčastněných: | 9 |
| nejlepší možný výsledek: | 100 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 100 |
| průměrný výsledek: | 76 |
| směrodatná odchylka: | 61,0285856320823 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2TP - Tělesná výchova - test | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 79 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 120 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 105 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 77 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 49,7139207001043 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | 2UP - Chemie |
| počet zúčastněných: | 21 |
| nejlepší možný výsledek: | 150 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 150 |
| průměrný výsledek: | 119 |
| směrodatná odchylka: | 73,6177009001972 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|