Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
obor: | 748 - 7507R032 - Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B1501) (Prezenční) |
počet: | 5 |
zúčastnili se: | 5 |
splnili podmínky přijetí: | 5 |
nesplnili podmínky přijetí: | 0 |
přijatí rovnou: | 4 |
přijatí celkem: | 4 |
zkouška: | BIC - Biologie |
počet zúčastněných: | 5 |
nejlepší možný výsledek: | 200 |
nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
průměrný výsledek: | 166 |
směrodatná odchylka: | 40,6615297302008 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |