Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
obor: | 3934 - B011401SV - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A100001) (Prezenční) |
počet: | 224 |
zúčastnili se: | 159 |
splnili podmínky přijetí: | 126 |
nesplnili podmínky přijetí: | 33 |
přijatí rovnou: | 54 |
přijatí celkem: | 56 |
zkouška: | BIP - Biologie písemná zkouška |
počet zúčastněných: | 10 |
nejlepší možný výsledek: | 200 |
nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
průměrný výsledek: | 124 |
směrodatná odchylka: | 74,8622735428199 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | DEP - Historie |
počet zúčastněných: | 24 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
průměrný výsledek: | 61 |
směrodatná odchylka: | 44,694457239752 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | HVP - Hudební výchova |
počet zúčastněných: | 3 |
nejlepší možný výsledek: | 35 |
nejlepší dosažený výsledek: | 31 |
průměrný výsledek: | 25 |
směrodatná odchylka: | 20,9920619917784 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | CHP - Chemie písemná zkouška |
počet zúčastněných: | 1 |
nejlepší možný výsledek: | 200 |
nejlepší dosažený výsledek: | 0 |
průměrný výsledek: | 0 |
směrodatná odchylka: | 0 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 1 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 0 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 58,025 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 1 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 0 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 58,025 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 2 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 58 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 41,0298747865503 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 10 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 29,7562703476091 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 5 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 80 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 14,339826533121 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 6 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 63 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 25,6097454594926 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 37 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 86 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 49,2173993486922 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 35 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 39,6419441014547 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 3 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 77 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 50,3135274222218 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 2 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 43 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 43,8716985937404 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 4 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 68 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 31,2352089996209 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 29 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 78 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 36,0979387963472 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
zkouška: | ONP - Společenské vědy |
počet zúčastněných: | 25 |
nejlepší možný výsledek: | 90 |
nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
průměrný výsledek: | 58 |
směrodatná odchylka: | 40,6915577853687 |
Decilové hranice | |
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |