|
Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
| obor: | 3945 - B0114A - Bc. učitelství - společný základ (Bakalářský program B0114Axxxxxx) (Prezenční) |
| počet: | 1607 |
| zúčastnili se: | 1319 |
| splnili podmínky přijetí: | 1042 |
| nesplnili podmínky přijetí: | 277 |
| přijatí rovnou: | 455 |
| přijatí celkem: | 493 |
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 66 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 49,1798412410719 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 7 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 87 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 56,8566063983727 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 4 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 87 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 35,5191630367519 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 69 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 2,769231 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 4 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 93 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 38,9497856273202 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 4 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 105 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 40,2177872888875 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 5 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 78 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 42,3390791404809 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 10 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 93 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 70,8238624539488 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 81 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 66,9881644371804 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 69 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 66,2886370554013 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 6 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 72 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 54,1402680020275 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 0 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 21,032258 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 33 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 29,6680997950056 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 25 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 21,4032439867682 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 7 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 33 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 20,4544437747567 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 16 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 5,032258 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 33 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 24,1988166065436 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 33 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 11,967742 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 11 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 13,9775536693144 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 10 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 35 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 13,2658167292586 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 33 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 19,0893893791249 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 33 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 24,1988166065436 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 19 |
| průměrný výsledek: | 21 |
| směrodatná odchylka: | 15,0943787175175 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CHP - Chemie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 50 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CHP - Chemie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 50 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CHP - Chemie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 50 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CHP - Chemie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 50 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CHP - Chemie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 50 |
| průměrný výsledek: | 50 |
| směrodatná odchylka: | 0 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CHP - Chemie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 50 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CHP - Chemie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 50 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CHP - Chemie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 50 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CHP - Chemie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 50 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONL - Online test |
| počet zúčastněných: | 15 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
| průměrný výsledek: | 77 |
| směrodatná odchylka: | 35,6375483974055 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONL - Online test | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 62 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 77 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 32,1308761443886 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | ONL - Online test | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 121 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 77 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 29,6765939569354 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | ONL - Online test |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 0 |
| průměrný výsledek: | 77 |
| směrodatná odchylka: | 77,407766 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONL - Online test |
| počet zúčastněných: | 5 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 85 |
| průměrný výsledek: | 77 |
| směrodatná odchylka: | 38,5991249267487 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONL - Online test |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 80 |
| průměrný výsledek: | 77 |
| směrodatná odchylka: | 12,444878348572 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 85 |
| průměrný výsledek: | 80 |
| směrodatná odchylka: | 4,479167 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 4 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 80 |
| průměrný výsledek: | 80 |
| směrodatná odchylka: | 6,55588262661017 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 41 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
| průměrný výsledek: | 80 |
| směrodatná odchylka: | 31,7806486075729 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 44 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
| průměrný výsledek: | 80 |
| směrodatná odchylka: | 28,3393599536695 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 4 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
| průměrný výsledek: | 80 |
| směrodatná odchylka: | 40,9404484741846 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 68 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 80 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 32,2706633043724 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 80 |
| průměrný výsledek: | 80 |
| směrodatná odchylka: | 0,520833 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 29 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
| průměrný výsledek: | 80 |
| směrodatná odchylka: | 39,904868323906 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | TVP - Tělesná výchova - písemná |
| počet zúčastněných: | 17 |
| nejlepší možný výsledek: | 150 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 149 |
| průměrný výsledek: | 108 |
| směrodatná odchylka: | 47,9705207619044 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | TVP - Tělesná výchova - písemná |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 150 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 148 |
| průměrný výsledek: | 108 |
| směrodatná odchylka: | 30,5396205221821 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | TVP - Tělesná výchova - písemná |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 150 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 0 |
| průměrný výsledek: | 108 |
| směrodatná odchylka: | 108,208333 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | TVP - Tělesná výchova - písemná |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 150 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 110 |
| průměrný výsledek: | 108 |
| směrodatná odchylka: | 23,0552248013089 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 122 |
| směrodatná odchylka: | 56,3584221377516 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 122 |
| směrodatná odchylka: | 77,534247 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 21 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 122 |
| směrodatná odchylka: | 80,3185467018618 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 12 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 122 |
| směrodatná odchylka: | 61,9829926096271 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 122 |
| směrodatná odchylka: | 189,755845163123 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 155 |
| průměrný výsledek: | 122 |
| směrodatná odchylka: | 43,6527918105705 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 118 |
| průměrný výsledek: | 122 |
| směrodatná odchylka: | 40,7569363281517 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 122 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 6 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 122 |
| směrodatná odchylka: | 102,092339912383 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 25 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 122 |
| směrodatná odchylka: | 77,929553836195 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIP - Biologie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 112 |
| směrodatná odchylka: | 87,758621 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIP - Biologie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 7 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 112 |
| směrodatná odchylka: | 114,373059889669 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIP - Biologie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 4 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 112 |
| směrodatná odchylka: | 120,513572056333 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIP - Biologie písemná zkouška | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 104 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 112 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 103,537576220946 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 85 |
| průměrný výsledek: | 74 |
| směrodatná odchylka: | 53,2234782745749 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 8 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 86 |
| průměrný výsledek: | 74 |
| směrodatná odchylka: | 47,659855911523 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 34 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
| průměrný výsledek: | 74 |
| směrodatná odchylka: | 40,1771703257739 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 51 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 74 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 41,8952527855782 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 81 |
| průměrný výsledek: | 74 |
| směrodatná odchylka: | 5,37409152906486 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 4 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 85 |
| průměrný výsledek: | 74 |
| směrodatná odchylka: | 53,5953522205438 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 77 |
| průměrný výsledek: | 74 |
| směrodatná odchylka: | 12,5223493441167 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 86 |
| průměrný výsledek: | 74 |
| směrodatná odchylka: | 6,77435456429368 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 14 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 |
| průměrný výsledek: | 74 |
| směrodatná odchylka: | 13,8360667494812 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 60 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 94,5865806285124 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 23 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 102 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 52,8021459766177 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 5 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 93 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | 43,5892472420821 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | EVC - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | 66 |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|