|
Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
| obor: | 739 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) (Prezenční) |
| počet: | 174 |
| zúčastnili se: | 124 |
| splnili podmínky přijetí: | 98 |
| nesplnili podmínky přijetí: | 26 |
| přijatí rovnou: | 38 |
| přijatí celkem: | 39 |
| zkouška: | CJP - Český jazyk |
| počet zúčastněných: | 20 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 133 |
| průměrný výsledek: | 95 |
| směrodatná odchylka: | 34,3306058787199 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 26 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 170 |
| průměrný výsledek: | 113 |
| směrodatná odchylka: | 63,2710927084887 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 34 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 158 |
| průměrný výsledek: | 94 |
| směrodatná odchylka: | 57,9030630095019 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | RJP - Ruský jazyk |
| počet zúčastněných: | 8 |
| nejlepší možný výsledek: | 100 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 100 |
| průměrný výsledek: | 78 |
| směrodatná odchylka: | 63,2567313611761 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | TVP - Tělesná výchova - test | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 145 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 120 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 114 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 87 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 42,1527429626523 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||