|
Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
| obor: | 739 - 7507R043 - Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (Bakalářský program B7507) (Prezenční) |
| počet: | 151 |
| zúčastnili se: | 88 |
| splnili podmínky přijetí: | 47 |
| nesplnili podmínky přijetí: | 41 |
| přijatí rovnou: | 35 |
| přijatí celkem: | 37 |
| zkouška: | CJP - Český jazyk |
| počet zúčastněných: | 11 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 122 |
| průměrný výsledek: | 97 |
| směrodatná odchylka: | 68,2436577889457 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie |
| počet zúčastněných: | 19 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 145 |
| průměrný výsledek: | 92 |
| směrodatná odchylka: | 86,0316831767236 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 31 |
| průměrný výsledek: | 31 |
| směrodatná odchylka: | 0 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 29 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 181 |
| průměrný výsledek: | 94 |
| směrodatná odchylka: | 71,3877060948988 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | RJP - Ruský jazyk |
| počet zúčastněných: | 6 |
| nejlepší možný výsledek: | 100 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 100 |
| průměrný výsledek: | 80 |
| směrodatná odchylka: | 68,9401914705783 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | TVP - Tělesná výchova - test | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 106 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 120 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 117 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 72 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 49,4494085205706 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||