| Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení | Úvodní stránka | 
| obor: | 3893 - 7507R037 - Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A090005) (Prezenční) | 
| počet: | 188 | 
| zúčastnili se: | 154 | 
| splnili podmínky přijetí: | 130 | 
| nesplnili podmínky přijetí: | 24 | 
| přijatí rovnou: | 37 | 
| přijatí celkem: | 40 | 
| zkouška: | BIC - Biologie | 
| počet zúčastněných: | 12 | 
| nejlepší možný výsledek: | 200 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 | 
| průměrný výsledek: | 105 | 
| směrodatná odchylka: | 56,7346253035422 | 
| Decilové hranice | |
| Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | |
| zkouška: | DEP - Historie | 
| počet zúčastněných: | 34 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 | 
| průměrný výsledek: | 75 | 
| směrodatná odchylka: | 40,4861835370373 | 
| Decilové hranice | |
| Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | |
| zkouška: | EVC - Etická výchova | 
| počet zúčastněných: | 3 | 
| nejlepší možný výsledek: | 120 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 81 | 
| průměrný výsledek: | 75 | 
| směrodatná odchylka: | 75,1598296964542 | 
| Decilové hranice | |
| Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | |
| zkouška: | HVP - Hudební výchova | 
| počet zúčastněných: | 2 | 
| nejlepší možný výsledek: | 35 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 33 | 
| průměrný výsledek: | 18 | 
| směrodatná odchylka: | 26,900278808964 | 
| Decilové hranice | |
| Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | |
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 44 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 | 
| průměrný výsledek: | 81 | 
| směrodatná odchylka: | 28,6323507971543 | 
| Decilové hranice | |
| Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | |