|
Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
| obor: | 3936 - B011401SV - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A100001) (Prezenční) |
| počet: | 135 |
| zúčastnili se: | 117 |
| splnili podmínky přijetí: | 81 |
| nesplnili podmínky přijetí: | 36 |
| přijatí rovnou: | 52 |
| přijatí celkem: | 52 |
| zkouška: | AJP - Anglický jazyk |
| počet zúčastněných: | 29 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 163 |
| průměrný výsledek: | 112 |
| směrodatná odchylka: | 37,3415911263233 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 7 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 120 |
| průměrný výsledek: | 101 |
| směrodatná odchylka: | 55,8940583251772 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CJP - Český jazyk |
| počet zúčastněných: | 22 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 125 |
| průměrný výsledek: | 86 |
| směrodatná odchylka: | 37,8256903812797 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie (písemná) |
| počet zúčastněných: | 18 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 35 |
| průměrný výsledek: | 26 |
| směrodatná odchylka: | 13,2146333833667 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 23 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 0 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 118 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 88 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 72 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 29,6755708899602 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||