|
Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
| obor: | 773 - 7503T064 - Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologie (Magisterský program M7503) (Prezenční) |
| počet: | 63 |
| zúčastnili se: | 45 |
| splnili podmínky přijetí: | 30 |
| nesplnili podmínky přijetí: | 15 |
| přijatí rovnou: | 26 |
| přijatí celkem: | 26 |
| zkouška: | 2AP - Anglický jazyk |
| počet zúčastněných: | 10 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 159 |
| průměrný výsledek: | 135 |
| směrodatná odchylka: | 47,55387471069 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2BP - Biologie |
| počet zúčastněných: | 48 |
| nejlepší možný výsledek: | |
| nejlepší dosažený výsledek: | 132 |
| průměrný výsledek: | 91 |
| směrodatná odchylka: | 56,3316573818436 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2CP - Český jazyk |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 78 |
| průměrný výsledek: | 78 |
| směrodatná odchylka: | 110,308657865101 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2DC - Dějepis |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 130 |
| průměrný výsledek: | 127 |
| směrodatná odchylka: | 90,1907700377372 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2EP - Etická výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 54 |
| průměrný výsledek: | 54 |
| směrodatná odchylka: | 54 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2FP - Francouzský jazyk |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 141 |
| průměrný výsledek: | 141 |
| směrodatná odchylka: | 141 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2HP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 0 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 |
| průměrný výsledek: | |
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2NP - Německý jazyk |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 146 |
| směrodatná odchylka: | 37,7123616632825 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2OP - Výchova k občanství |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 126 |
| průměrný výsledek: | 126 |
| směrodatná odchylka: | 0 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2RP - Ruský jazyk |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 100 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 78 |
| průměrný výsledek: | 71 |
| směrodatná odchylka: | 50,9742582094139 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2TP - Tělesná výchova - test |
| počet zúčastněných: | 10 |
| nejlepší možný výsledek: | 120 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 105 |
| průměrný výsledek: | 78 |
| směrodatná odchylka: | 51,1057726680656 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | 2UP - Chemie |
| počet zúčastněných: | 8 |
| nejlepší možný výsledek: | 150 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 150 |
| průměrný výsledek: | 116 |
| směrodatná odchylka: | 67,792335711716 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|