| 
					Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení  | 
				Úvodní stránka | 
| obor: | 3934 - B011401SV - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A100001) (Prezenční) | 
| počet: | 247 | 
| zúčastnili se: | 184 | 
| splnili podmínky přijetí: | 132 | 
| nesplnili podmínky přijetí: | 52 | 
| přijatí rovnou: | 42 | 
| přijatí celkem: | 47 | 
| zkouška: | AJP - Anglický jazyk | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 69 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 161 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 113 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 72,5452993758217 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
					
					
  | 
			|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | BIP - Biologie písemná zkouška | 
| počet zúčastněných: | 21 | 
| nejlepší možný výsledek: | 200 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 | 
| průměrný výsledek: | 62 | 
| směrodatná odchylka: | 73,0904568105115 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | CJP - Český jazyk | 
| počet zúčastněných: | 41 | 
| nejlepší možný výsledek: | 200 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 175 | 
| průměrný výsledek: | 98 | 
| směrodatná odchylka: | 64,2396622168341 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | DEP - Historie | 
| počet zúčastněných: | 33 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 90 | 
| průměrný výsledek: | 58 | 
| směrodatná odchylka: | 39,2920380500263 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova | 
| počet zúčastněných: | 1 | 
| nejlepší možný výsledek: | 35 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 21 | 
| průměrný výsledek: | 21 | 
| směrodatná odchylka: | 0 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 21 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 78 | 
| průměrný výsledek: | 51 | 
| směrodatná odchylka: | 31,6806405557289 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 2 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 57 | 
| průměrný výsledek: | 51 | 
| směrodatná odchylka: | 36,846891098455 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 4 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 50 | 
| průměrný výsledek: | 51 | 
| směrodatná odchylka: | 26,8043444181069 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 70 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 78 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 51 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 32,2160179823034 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
					
					
  | 
			|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 40 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 82 | 
| průměrný výsledek: | 51 | 
| směrodatná odchylka: | 34,2562912799862 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 33 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 77 | 
| průměrný výsledek: | 51 | 
| směrodatná odchylka: | 35,3073003715515 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 4 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 57 | 
| průměrný výsledek: | 51 | 
| směrodatná odchylka: | 11,5507166767954 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 2 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 61 | 
| průměrný výsledek: | 51 | 
| směrodatná odchylka: | 7,7035703247001 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 1 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 63 | 
| průměrný výsledek: | 51 | 
| směrodatná odchylka: | 11,25926 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 0 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | -999 | 
| průměrný výsledek: | 51 | 
| směrodatná odchylka: | |
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 2 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 57 | 
| průměrný výsledek: | 51 | 
| směrodatná odchylka: | 5,00671706286664 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | 
| počet zúčastněných: | 10 | 
| nejlepší možný výsledek: | 90 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 74 | 
| průměrný výsledek: | 51 | 
| směrodatná odchylka: | 30,8899833031985 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|
| zkouška: | TVP - Tělesná výchova - písemná | 
| počet zúčastněných: | 12 | 
| nejlepší možný výsledek: | 120 | 
| nejlepší dosažený výsledek: | 93 | 
| průměrný výsledek: | 73 | 
| směrodatná odchylka: | 24,8760468791433 | 
| Decilové hranice | |
| 
					
					 Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. | 
			|