|
Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
| obor: | 3934 - B011401SV - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání - minor (Bakalářský program B0114A100001) (Prezenční) |
| počet: | 203 |
| zúčastnili se: | 158 |
| splnili podmínky přijetí: | 114 |
| nesplnili podmínky přijetí: | 44 |
| přijatí rovnou: | 54 |
| přijatí celkem: | 60 |
| zkouška: | AJP - Anglický jazyk | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 54 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 200 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 179 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 116 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 51,2524420003418 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | BIP - Biologie písemná zkouška |
| počet zúčastněných: | 9 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 145 |
| průměrný výsledek: | 90 |
| směrodatná odchylka: | 50,1331560280553 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CJP - Český jazyk |
| počet zúčastněných: | 30 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 162 |
| průměrný výsledek: | 118 |
| směrodatná odchylka: | 70,6240434136201 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie (písemná) |
| počet zúčastněných: | 34 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 35 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 17,7690201454375 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 25 |
| průměrný výsledek: | 25 |
| směrodatná odchylka: | 0 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 9 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 77 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 8,67858350319966 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 75 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 6,68784765740638 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 2 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 85 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 17,7212541398366 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 56 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 8,955974 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 55 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 85 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 64 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 24,4145297214623 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 30 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 81 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 37,0411150899728 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 32 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 86 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 50,5849356375102 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 85 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 20,044026 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 3 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 86 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 16,6280636562211 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 6 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 84 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 30,2525210740657 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 51 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 13,955974 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 4 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 68 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 12,3575673289153 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy |
| počet zúčastněných: | 12 |
| nejlepší možný výsledek: | 90 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 76 |
| průměrný výsledek: | 64 |
| směrodatná odchylka: | 61,4671964074815 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|