|
Univerzita Hradec Králové - fakulty Filozofická, Pedagogická, Informatiky a managementu, Přírodovědecká a Ústav sociální práce Statistiky přijímacích řízení |
Úvodní stránka |
| obor: | 3936 - B011401SV - Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání - maior (Bakalářský program B0114A100001) (Prezenční) |
| počet: | 122 |
| zúčastnili se: | 94 |
| splnili podmínky přijetí: | 70 |
| nesplnili podmínky přijetí: | 24 |
| přijatí rovnou: | 36 |
| přijatí celkem: | 36 |
| zkouška: | AJP - Anglický jazyk |
| počet zúčastněných: | 30 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 183 |
| průměrný výsledek: | 120 |
| směrodatná odchylka: | 67,8070989400569 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | BIC - Biologie |
| počet zúčastněných: | 6 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 200 |
| průměrný výsledek: | 141 |
| směrodatná odchylka: | 72,0243014544397 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | CJP - Český jazyk |
| počet zúčastněných: | 22 |
| nejlepší možný výsledek: | 200 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 143 |
| průměrný výsledek: | 102 |
| směrodatná odchylka: | 45,7168382131832 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | DEP - Historie (písemná) |
| počet zúčastněných: | 20 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 35 |
| průměrný výsledek: | 23 |
| směrodatná odchylka: | 15,5517965200166 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | HVP - Hudební výchova |
| počet zúčastněných: | 1 |
| nejlepší možný výsledek: | 35 |
| nejlepší dosažený výsledek: | 7 |
| průměrný výsledek: | 7 |
| směrodatná odchylka: | 0 |
| Decilové hranice | |
|
Decilové hranice se počítají pouze pro zkoušku s 50ti a více účastníky. |
|
| zkouška: | ONP - Společenské vědy | ||||||||||||||||||||||
| počet zúčastněných: | 95 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší možný výsledek: | 90 | ||||||||||||||||||||||
| nejlepší dosažený výsledek: | 86 | ||||||||||||||||||||||
| průměrný výsledek: | 68 | ||||||||||||||||||||||
| směrodatná odchylka: | 38,00609201728 | ||||||||||||||||||||||
| Decilové hranice | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||